PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA CIAMIS
2026
| No. | Bulan | Nama / Inisial | Jenis Pelanggaran | Putusan MKH | Keterangan |
| 1. | Januari | NIHIL | - | - | - |
| 2. | Februari | ||||
| 3. | Maret | ||||
| 4. | April | ||||
| 5. | Mei | ||||
| 6. | Juni | ||||
| 7. | Juli | ||||
| 8. | Agustus | ||||
| 9. | September | ||||
| 10. | Oktober | ||||
| 11. | November | ||||
| 12. | Desember |
2025
| No. | Bulan | Nama / Inisial | Jenis Pelanggaran | Putusan MKH | Keterangan |
| 1. | Januari | NIHIL | - | - | - |
| 2. | Februari | NIHIL | - | - | - |
| 3. | Maret | NIHIL |
- | - | - |
| 4. | April | NIHIL | - | - | - |
| 5. | Mei | NIHIL | - | - | - |
| 6. | Juni | NIHIL | - | - | - |
| 7. | Juli | NIHIL | - | - | - |
| 8. | Agustus | NIHIL | - | - | - |
| 9. | September | NIHIL | - | - | - |
| 10. | Oktober | NIHIL | - | - | - |
| 11. | November | NIHIL | - | - | - |
| 12. | Desember | NIHIL | - | - | - |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA CIAMIS
2024
| No. | Bulan | Nama / Inisial | Jenis Pelanggaran | Putusan MKH | Keterangan |
| 1. | Januari | NIHIL | - | - | - |
| 2. | Februari | NIHIL | - | - | - |
| 3. | Maret | NIHIL |
- | - | - |
| 4. | April | NIHIL | - | - | - |
| 5. | Mei | NIHIL | - | - | - |
| 6. | Juni | NIHIL | - | - | - |
| 7. | Juli | NIHIL | - | - | - |
| 8. | Agustus | NIHIL | - | - | - |
| 9 | September | NIHIL | - | - | - |
| 10 | Oktober | NIHIL | - | - | - |
| 11 | November | NIHIL | - | - | - |
| 12 | Desember | NIHIL | - | - | - |
2023
| No. | Bulan | Nama / Inisial | Jenis Pelanggaran | Putusan MKH | Keterangan |
| 1. | Januari | NIHIL | - | - | - |
| 2. | Februari | NIHIL | - | - | - |
| 3. | Maret | NIHIL | - | - | - |
| 4. | April | NIHIL | - | - | - |
| 5. | Mei | NIHIL | - | - | - |
| 6. | Juni | NIHIL | - | - | - |
| 7. | Juli | NIHIL | - | - | - |
| 8. | Agustus | NIHIL | - | - | - |
| 9 | September | NIHIL | - | - | - |
| 10 | Oktober | NIHIL | - | - | - |
| 11 | November | NIHIL | - | - | - |
| 12 | Desember | NIHIL | - | - | - |
2022
| No. | Bulan | Nama / Inisial | Jenis Pelanggaran | Putusan MKH | Keterangan |
| 1. | Januari | NIHIL | - | - | - |
| 2. | Februari | NIHIL | - | - | - |
| 3. | Maret | NIHIL | - | - | - |
| 4. | April | NIHIL | - | - | - |
| 5. | Mei | NIHIL | - | - | - |
| 6. | Juni | NIHIL | - | - | - |
| 7. | Juli | NIHIL | - | - | - |
| 8. | Agustus | NIHIL | - | - | - |
| 9 | September | NIHIL | - | - | - |
| 10 | Oktober | NIHIL | - | - | - |
| 11 | November | NIHIL | - | - | - |
| 12 | Desember | NIHIL | - | - | - |
2021
| No. | Bulan | Nama / Inisial | Jenis Pelanggaran | Putusan MKH | Keterangan |
| 1. | Januari | NIHIL | - | - | - |
| 2. | Februari | NIHIL | - | - | - |
| 3. | Maret | NIHIL | - | - | - |
| 4. | April | NIHIL | - | - | - |
| 5. | Mei | NIHIL | - | - | - |
| 6 | Juni | NIHIL | - | - | - |
| 7 | Juli | NIHIL | - | - | - |
| 8 | Agustus | NIHIL | - | - | - |
| 9 | September | NIHIL | - | - | - |
| 10 | Oktober | NIHIL | - | - | - |
| 11 | November | NIHIL | - | - | - |
| 12 | Desember | NIHIL | - | - | - |
2020
| No. | Bulan | Nama / Inisial | Jenis Pelanggaran | Putusan MKH | Keterangan |
| 1. | Januari | NIHIL | - | - | - |
| 2. | Februari | NIHIL | - | - | - |
| 3. | Maret | NIHIL | - | - | - |
| 4. | April | NIHIL | - | - | - |
| 5. | Mei | NIHIL | - | - | - |
| 6 | Juni | NIHIL | - | - | - |
| 7 | Juli | NIHIL | - | - | - |
| 8 | Agustus | NIHIL | - | - | - |
| 9 | September | NIHIL | - | - | - |
| 10 | Oktober | NIHIL | - | - | - |
| 11 | November | NIHIL | - | - | - |
| 12 | Desember | NIHIL | - | - | - |
