ORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA CIAMIS
TAHUN 2026
| NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YG DIBERIKAN |
| 1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | FEBRUARI | |||||
| 3 | MARET | |||||
| 4 | APRIL | |||||
| 5 | MEI | |||||
| 6 | JUNI | |||||
| 7 | JULI | |||||
| 8 | AGUSTUS | |||||
| 9 | SEPTEMBER | |||||
| 10 | OKTOBER | |||||
| 11 | NOVEMBER | |||||
| 12 | DESEMBER |
TAHUN 2025
| NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YG DIBERIKAN |
| 1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA CIAMIS
TAHUN 2024
| NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YG DIBERIKAN |
| 1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
TAHUN 2023
| NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YG DIBERIKAN |
| 1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA CIAMIS
TAHUN 2022
| NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YG DIBERIKAN |
| 1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA CIAMIS
TAHUN 2021
|
No |
PERIODE |
NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN |
DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN |
TINDAK LANJUT |
HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
|
1 |
JANUARI |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
|
2 |
FEBRUARI |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
|
3 |
MARET |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
|
4 |
APRIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
|
5 |
MEI |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
|
6 |
JUNI |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
|
7 |
JULI |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
|
8 |
AGUSTUS |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
| 9 |
SEPTEMBER |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 |
OKTOBER |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 |
NOVEMBER |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA CIAMIS
TAHUN 2020
|
No |
PERIODE |
NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN |
DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN |
TINDAK LANJUT |
HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
|
1 |
JANUARI |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
|
2 |
FEBRUARI |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
|
3 |
MARET |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
|
4 |
APRIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
|
5 |
MEI |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
|
6 |
JUNI |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
|
7 |
JULI |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
|
8 |
AGUSTUS |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
|
9 |
SEPTEMBER |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
|
10 |
OKTOBER |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
|
11 |
NOVEMBER |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
|
12 |
DESEMBER |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
