PETIKAN DIPA
PENGADILAN AGAMA CIAMIS
TAHUN | DIPA PETIKAN BUA | DIPA PETIKAN BADILAG | RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN 01 | RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN 04 |
---|---|---|---|---|
2022 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
2021 | LIHAT | LIHAT | ||
2020 |
REVISI KE 1 : REVISI KE 2 : |
LIHAT | ||
2019 | LIHAT | LIHAT | ||
2018 | LIHAT | LIHAT | ||
2017 | LIHAT | LIHAT |
REALISASI DIPA 01 2022
BULAN | BELANJA PEGAWAI | REALISASI ANGGARAN | BELANJA BARANG | REALISASI ANGGARAN | BELANJA MODAL | REALISASI ANGGARAN |
JANUARI | 499.454.469 | 5.7% | 74.589.758 | 3.5% | 0 | 0% |
FEBRUARI | 469.893.530 | 5.34% | 298.209.275 | 13.9% | 0 | 0% |
MARET | 460.546.342 | 5.24% | 160.461.703 | 7.47% | 0 | 0% |
APRIL | ||||||
MEI | ||||||
JUNI | ||||||
JULI | ||||||
AGUSTUS | ||||||
SEPTEMBER | ||||||
OKTOBER | ||||||
NOVEMBER | ||||||
DESEMBER |
REALISASI DIPA 04 2022
BULAN | SIDANG KELILING | REALISASI ANGGARAN | PRODEO | REALISASI ANGGARAN | POSBAKUM | REALISASI ANGGARAN |
JANUARI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
FEBRUARI | 20.590.000 | 5.6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
MARET | 24.730.000 | 6.7% | 700.000 | 0.7% | 0 | 0% |
APRIL | ||||||
MEI | ||||||
JUNI | ||||||
JULI | ||||||
AGUSTUS | ||||||
SEPTEMBER | ||||||
OKTOBER | ||||||
NOVEMBER | ||||||
DESEMBER |