NO | U R A I A N | JUMLAH | |||
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Sisa Awal | Rp. | 154.035.000 | Rp. | - |
2 | Penerimaan bulan ini | Rp. | 475.507.000 | Rp. | - |
3 | ATK/Biaya Proses | Rp. | - | Rp. | 36.120.000 |
4 | Biaya Panggilan | Rp. | - | Rp. | 164.083.000 |
5 | Biaya Penerjemah | Rp. | - | Rp. | - |
6 | Biaya Pemberitahuan | Rp. | - | Rp. | 31.436.000 |
7 | Biaya Sita | Rp. | - | Rp. | - |
8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp. | - | Rp. | - |
9 | Biaya Sumpah | Rp. | - | Rp. | - |
10 | Biaya Pengiriman Perkara | Rp. | - | Rp. | 300.000 |
11 | Biaya Materai | Rp. | - | Rp. | 3.075.000 |
12 | Biaya redaksi | Rp. | - | Rp. | 3.430.000 |
13 | Biaya Pendaftaran | Rp. | - | Rp. | 20.420.000 |
14 | Biaya PNBP Lain | Rp. | - | Rp. | 17.480.000 |
15 | Pengembalian Sisa Panjar Perkara | Rp. | - | Rp. | 71.303.000 |
Jumlah | Rp. | 629.542.000 | Rp. | 347.647.000 | |
Saldo Akhir | Rp. | 281.895.000 | |||
Saldo Bank | Rp. | 270.906.300 | |||
Saldo Kas Tunai | Rp. | 18.414.700 | |||
Saldo Tunai (Saldo Bank + Saldo Kas) | Rp. | 289.321.000 | |||
Selisih | Rp. | 7.426.000 |
Laporan Penggunaan Biaya Perkara
Copyright 2021 Mahkamah Agung | Pengadilan Agama Ciamis |